日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月一汽-大众CC销量为2125辆,在一汽-大众销量中占比2.44%,在中型车销量中排名第31位。
一汽-大众CC销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,一汽-大众CC销量同比下降39.8%,环比增长10.28%;最近12个月中,一汽-大众CC销量在2023年12月达到最高,销量为4503辆。
一汽-大众CC最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 2.44% | 0.65% | ||
2024-08 | 2.54% | 0.59% | ||
2024-07 | 2.69% | 0.53% | ||
2024-06 | 2.84% | 0.64% | ||
2024-05 | 3.19% | 0.69% | ||
2024-04 | 3.76% | 0.72% | ||
2024-03 | 3.28% | 0.76% | ||
2024-02 | 4.31% | 0.7% | ||
2024-01 | 4.57% | 1.36% | ||
2023-12 | 3.65% | 1.37% | ||
2023-11 | 3.45% | 1.02% | ||
2023-10 | 3.61% | 1% |
在中型车市场,一汽-大众CC在2024年9月份的市场份额同比下降了0.91%, 2024年1-9月,一汽-大众CC的累计销量达到21804辆, 同比下降34.73%, 在中型车销量排名为第29位。
一汽-大众2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
23653 | 4 | 27.18% | ||
18422 | 8 | 21.17% | ||
17608 | 5 | 20.24% | ||
8374 | 12 | 9.62% | ||
4185 | 72 | 4.81% | ||
3343 | 86 | 3.84% | ||
3215 | 87 | 3.69% | ||
3082 | 26 | 3.54% | ||
2125 | 31 | 2.44% | ||
1619 | 125 | 1.86% | ||
542 | 198 | 0.62% | ||
360 | 46 | 0.41% | ||
334 | 222 | 0.38% | ||
137 | 50 | 0.16% | ||
9 | 312 | 0.01% | ||
2 | 322 | -- |
一汽-大众CC与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
2125 | 31 | 2.44% | |||
9562 | 13 | 19.43% | |||
11052 | 11 | 25.57% | |||
11500 | 10 | 23.61% |
一汽-大众CC 22.49-29.99万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。