日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月北京EU5销量为705辆,在北京汽车销量中占比51.76%,在紧凑型车销量中排名第51位。
北京EU5销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,北京EU5销量同比下降87.95%,环比增长7.63%;最近12个月中,北京EU5销量在2023年12月达到最高,销量为12811辆。
北京EU5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 51.76% | 0.22% | ||
2024-07 | 46.09% | 0.21% | ||
2024-06 | 62.57% | 0.47% | ||
2024-05 | 47.90% | 0.29% | ||
2024-04 | 36.87% | 0.17% | ||
2024-03 | 83.52% | 1.64% | ||
2024-02 | 73.80% | 0.35% | ||
2024-01 | 68.77% | 0.24% | ||
2023-12 | 82.66% | 4.02% | ||
2023-11 | 76.60% | 1.8% | ||
2023-10 | 67.67% | 1.23% | ||
2023-09 | 69.73% | 1.67% |
在紧凑型车市场,北京EU5在2024年8月份的市场份额同比下降了1.12%,在紧凑型车的排名较上月下降1个名次。 2024年1-8月,北京EU5的累计销量达到11446辆, 同比下降81.64%, 在紧凑型车销量排名为第43位。
北京汽车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
705 | 51 | 51.76% | ||
374 | 215 | 27.46% | ||
283 | 232 | 20.78% |
北京EU5与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
705 | 51 | 51.76% | |||
350 | 60 | 0.59% | |||
87 | 72 | 0.87% |
北京EU5 12.99-17.19万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。