日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月格瑞维亚销量为7161辆,在一汽丰田销量中占比9.96%,在MPV销量中排名第3位。
格瑞维亚销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,格瑞维亚销量同比增长79.92%,环比增长11.91%;最近12个月中,格瑞维亚销量在2024年8月达到最高,销量为7161辆。
格瑞维亚最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 9.96% | 7.02% | ||
2024-07 | 9.71% | 6.27% | ||
2024-06 | 9.16% | 5.69% | ||
2024-05 | 9.02% | 4.83% | ||
2024-04 | 14.05% | 6.75% | ||
2024-03 | 6.52% | 3.7% | ||
2024-02 | 8.72% | 2.49% | ||
2024-01 | 7.69% | 5.26% | ||
2023-12 | 7.30% | 6.11% | ||
2023-11 | 5.80% | 3.69% | ||
2023-10 | 5.04% | 3.31% | ||
2023-09 | 6.79% | 5.18% |
在MPV市场,格瑞维亚在2024年8月份的市场份额同比增长了3.11%, 2024年1-8月,格瑞维亚的累计销量达到42858辆, 同比下降12.13%, 在MPV销量排名为第5位。
一汽丰田2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
16387 | 9 | 22.78% | ||
16169 | 10 | 22.48% | ||
9578 | 10 | 13.32% | ||
9264 | 11 | 12.88% | ||
7161 | 3 | 9.96% | ||
5326 | 17 | 7.40% | ||
5252 | 52 | 7.30% | ||
1997 | 105 | 2.78% | ||
579 | 187 | 0.80% | ||
133 | 69 | 0.18% | ||
86 | 278 | 0.12% | ||
1 | 316 | -- |
格瑞维亚与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
7161 | 3 | 9.96% | |||
2411 | 15 | 7.43% | |||
6045 | 45 | 9.59% | |||
1248 | 22 | 5.10% | |||
1465 | 125 | 1.93% | |||
5252 | 52 | 7.30% |
格瑞维亚 29.98-41.68万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。