日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月马自达3 昂克赛拉销量为1413辆,在长安马自达销量中占比32.63%,在紧凑型车销量中排名第37位。
马自达3 昂克赛拉销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,马自达3 昂克赛拉销量同比下降76.45%,环比增长16.49%;最近12个月中,马自达3 昂克赛拉销量在2023年10月达到最高,销量为8805辆。
马自达3 昂克赛拉最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安马自达份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 32.63% | 0.44% | ||
2024-07 | 28.05% | 0.38% | ||
2024-06 | 54.16% | 0.94% | ||
2024-05 | 40.16% | 0.75% | ||
2024-04 | 37.97% | 0.71% | ||
2024-03 | 44.63% | 0.86% | ||
2024-02 | 47.35% | 0.59% | ||
2024-01 | 65.53% | 1.89% | ||
2023-12 | 57.64% | 2% | ||
2023-11 | 60.20% | 1.77% | ||
2023-10 | 68.45% | 2.76% | ||
2023-09 | 74.50% | 2.42% |
在紧凑型车市场,马自达3 昂克赛拉在2024年8月份的市场份额同比下降了0.94%,在紧凑型车的排名较上月上升1个名次。 2024年1-8月,马自达3 昂克赛拉的累计销量达到20924辆, 同比下降57.66%, 在紧凑型车销量排名为第32位。
长安马自达2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
2400 | 93 | 55.41% | ||
1413 | 37 | 32.63% | ||
388 | 209 | 8.96% | ||
130 | 264 | 3.00% |
马自达3 昂克赛拉与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
1413 | 37 | 32.63% | |||
28542 | 2 | 30.14% | |||
23803 | 3 | 56.26% | |||
86 | 278 | 0.12% | |||
130 | 264 | 3.00% | |||
10743 | 8 | 20.12% |
马自达3 昂克赛拉 8.99-18.99万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。