日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月零跑T03销量为4599辆,在零跑汽车销量中占比16.42%,在微型车销量中排名第4位。
零跑T03销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,零跑T03销量同比增长123.69%,环比增长36.15%;最近12个月中,零跑T03销量在2023年11月达到最高,销量为7452辆。
零跑T03最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占零跑汽车份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 16.42% | 6.18% | ||
2024-07 | 15.29% | 4.54% | ||
2024-06 | 30.48% | 8.24% | ||
2024-05 | 23.23% | 5.67% | ||
2024-04 | 21.37% | 4.31% | ||
2024-03 | 19.11% | 3.74% | ||
2024-02 | 31.11% | 2.75% | ||
2024-01 | 37.52% | 6.19% | ||
2023-12 | 37.73% | 9.44% | ||
2023-11 | 40.26% | 10.02% | ||
2023-10 | 35.06% | 8.58% | ||
2023-09 | 27.86% | 5.92% |
在微型车市场,零跑T03在2024年8月份的市场份额同比增长了2.54%, 2024年1-8月,零跑T03的累计销量达到30968辆, 同比下降19.47%, 在微型车销量排名为第4位。
零跑汽车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
8032 | 33 | 28.68% | ||
6878 | 38 | 24.56% | ||
6554 | 41 | 23.40% | ||
4599 | 4 | 16.42% | ||
1942 | 13 | 6.93% |
零跑T03与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
4599 | 4 | 16.42% | |||
2524 | 8 | 44.47% | |||
2524 | 31 | 0.69% | |||
13 | 20 | 0.13% | |||
290 | 13 | 100.00% |
零跑T03 4.99-8.99万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。