日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月五菱星光销量为5588辆,在上汽通用五菱销量中占比6.14%,在中型车销量中排名第16位。
五菱星光销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,五菱星光销量环比下降4.32%;最近12个月中,五菱星光销量在2024年1月达到最高,销量为10103辆。
五菱星光最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 6.14% | 1.7% | ||
2024-08 | 7.25% | 1.78% | ||
2024-07 | 10.50% | 1.9% | ||
2024-06 | 15.70% | 2.25% | ||
2024-05 | 13.10% | 2.39% | ||
2024-04 | 9.03% | 1.43% | ||
2024-03 | 8.67% | 1.75% | ||
2024-02 | 10.51% | 1.72% | ||
2024-01 | 13.92% | 3.08% | ||
2023-12 | 9.17% | 2.6% | ||
2023-11 | 2.94% | 0.65% |
2024年1-9月,五菱星光的累计销量达到59115辆, 在中型车销量排名为第13位。
上汽通用五菱2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
28918 | 1 | 31.77% | ||
24036 | 2 | 26.40% | ||
7153 | 3 | 7.86% | ||
6813 | 49 | 7.48% | ||
6593 | 5 | 7.24% | ||
5588 | 16 | 6.14% | ||
2730 | 14 | 3.00% | ||
2343 | 108 | 2.57% | ||
2137 | 17 | 2.35% | ||
2091 | 18 | 2.30% | ||
1452 | 136 | 1.60% | ||
668 | 183 | 0.73% | ||
418 | 37 | 0.46% | ||
48 | 57 | 0.05% | ||
39 | 17 | 0.04% | ||
1 | 329 | -- | ||
1 | 67 | -- |
五菱星光与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
5588 | 16 | 6.14% | |||
11854 | 8 | 13.82% | |||
38874 | 1 | 10.49% | |||
668 | 183 | 0.73% | |||
20106 | 5 | 5.43% | |||
2343 | 34 | 44.64% |
五菱星光 7.98-10.98万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。