日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月宝马i3销量为2355辆,在华晨宝马销量中占比5.45%,在中型车销量中排名第30位。
宝马i3销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,宝马i3销量同比下降61.23%,环比增长9.84%;最近12个月中,宝马i3销量在2024年6月达到最高,销量为6952辆。
宝马i3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 5.45% | 0.72% | ||
2024-08 | 6.15% | 0.65% | ||
2024-07 | 8.34% | 1.24% | ||
2024-06 | 12.51% | 2.12% | ||
2024-05 | 10.52% | 1.77% | ||
2024-04 | 9.18% | 1.37% | ||
2024-03 | 8.04% | 1.24% | ||
2024-02 | 7.33% | 0.87% | ||
2024-01 | 6.99% | 1.44% | ||
2023-12 | 9.21% | 1.76% | ||
2023-11 | 9.49% | 1.88% | ||
2023-10 | 9.54% | 1.75% |
在中型车市场,宝马i3在2024年9月份的市场份额同比下降了1.97%, 2024年1-9月,宝马i3的累计销量达到37517辆, 同比下降24.88%, 在中型车销量排名为第22位。
华晨宝马2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
11052 | 11 | 25.57% | ||
7692 | 5 | 17.80% | ||
6559 | 50 | 15.18% | ||
6050 | 51 | 14.00% | ||
5805 | 53 | 13.43% | ||
2355 | 30 | 5.45% | ||
1662 | 123 | 3.85% | ||
1352 | 139 | 3.13% | ||
691 | 23 | 1.60% |
宝马i3与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
2355 | 30 | 5.45% | |||
11052 | 11 | 25.57% | |||
82 | 281 | 0.17% | |||
1662 | 123 | 3.85% | |||
7 | 316 | 0.06% | |||
3343 | 86 | 3.84% |
宝马i3 35.39-41.39万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。