日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月小鹏G9销量为1752辆,在小鹏汽车销量中占比9.45%,在SUV销量中排名第121位。
小鹏G9销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,小鹏G9销量同比增长26.04%,环比下降27%;最近12个月中,小鹏G9销量在2023年11月达到最高,销量为5778辆。
小鹏G9最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占小鹏汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 9.45% | 0.17% | ||
2024-08 | 20.80% | 0.23% | ||
2024-07 | 27.20% | 0.29% | ||
2024-06 | 20.53% | 0.21% | ||
2024-05 | 30.24% | 0.3% | ||
2024-04 | 23.21% | 0.21% | ||
2024-03 | 15.43% | 0.13% | ||
2024-02 | 18.94% | 0.08% | ||
2024-01 | 21.05% | 0.17% | ||
2023-12 | 27.84% | 0.52% | ||
2023-11 | 28.83% | 0.56% | ||
2023-10 | 22.96% | 0.44% |
在SUV市场,小鹏G9在2024年9月份的市场份额同比增长了0.03%,在SUV的排名较上月下降29个名次。 2024年1-9月,小鹏G9的累计销量达到18612辆, 同比下降27.83%, 在SUV销量排名为第106位。
小鹏汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
10023 | 10 | 54.08% | ||
4033 | 74 | 21.76% | ||
1752 | 121 | 9.45% | ||
1374 | 22 | 7.41% | ||
1241 | 37 | 6.70% | ||
109 | 69 | 0.59% |
小鹏G9与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
1752 | 121 | 9.45% | |||
7901 | 38 | 38.83% | |||
8615 | 33 | 8.45% | |||
7432 | 6 | 34.84% | |||
17940 | 9 | 50.07% | |||
7109 | 44 | 13.24% |
小鹏G9 26.39-35.99万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。