日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月红旗HS5销量为7246辆,在一汽红旗销量中占比20.91%,在SUV销量中排名第35位。
红旗HS5销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,红旗HS5销量同比下降17.46%,环比下降4.18%;最近12个月中,红旗HS5销量在2024年1月达到最高,销量为11249辆。
红旗HS5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽红旗份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 20.91% | 0.78% | ||
2024-07 | 24.57% | 0.81% | ||
2024-06 | 25.66% | 0.94% | ||
2024-05 | 21.21% | 0.7% | ||
2024-04 | 23.30% | 0.69% | ||
2024-03 | 26.75% | 0.95% | ||
2024-02 | 25.85% | 0.69% | ||
2024-01 | 27.86% | 1.21% | ||
2023-12 | 23.06% | 1.12% | ||
2023-11 | 22.49% | 0.96% | ||
2023-10 | 26.02% | 1.04% | ||
2023-09 | 25.31% | 0.95% |
在SUV市场,红旗HS5在2024年8月份的市场份额同比下降了0.17%,在SUV的排名较上月下降5个名次。 2024年1-8月,红旗HS5的累计销量达到63022辆, 同比下降40.21%, 在SUV销量排名为第29位。
一汽红旗2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
12021 | 8 | 34.69% | ||
9782 | 10 | 28.23% | ||
7246 | 35 | 20.91% | ||
2479 | 91 | 7.15% | ||
1027 | 39 | 2.96% | ||
516 | 194 | 1.49% | ||
483 | 36 | 1.39% | ||
382 | 20 | 1.10% | ||
380 | 21 | 1.10% | ||
166 | 255 | 0.48% | ||
84 | 49 | 0.24% | ||
79 | 279 | 0.23% | ||
2 | -- | 0.01% | ||
1 | 317 | -- |
红旗HS5与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
7246 | 35 | 20.91% | |||
5807 | 48 | 22.93% | |||
420 | 205 | 1.66% | |||
79 | 279 | 0.23% | |||
12279 | 19 | 27.66% | |||
12558 | 18 | 21.05% |
红旗HS5 18.38-24.98万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。