日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月凯迪拉克XT5销量为1815辆,在上汽通用凯迪拉克销量中占比25.70%,在SUV销量中排名第119位。
凯迪拉克XT5销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,凯迪拉克XT5销量同比增长77.77%,环比增长19.96%;最近12个月中,凯迪拉克XT5销量在2024年1月达到最高,销量为3490辆。
凯迪拉克XT5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用凯迪拉克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 25.70% | 0.17% | ||
2024-08 | 23.28% | 0.15% | ||
2024-07 | 26.34% | 0.21% | ||
2024-06 | 17.96% | 0.16% | ||
2024-05 | 17.67% | 0.18% | ||
2024-04 | 24.29% | 0.22% | ||
2024-03 | 14.06% | 0.16% | ||
2024-02 | 15.52% | 0.1% | ||
2024-01 | 23.26% | 0.34% | ||
2023-12 | 17.06% | 0.27% | ||
2023-11 | 12.61% | 0.21% | ||
2023-10 | 15.07% | 0.25% |
在SUV市场,凯迪拉克XT5在2024年9月份的市场份额同比增长了0.07%,在SUV的排名较上月上升3个名次。 2024年1-9月,凯迪拉克XT5的累计销量达到17389辆, 同比下降50.27%, 在SUV销量排名为第111位。
上汽通用凯迪拉克2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
2694 | 27 | 38.14% | ||
1815 | 119 | 25.70% | ||
1795 | 120 | 25.41% | ||
251 | 240 | 3.55% | ||
248 | 241 | 3.51% | ||
145 | 268 | 2.05% | ||
98 | 276 | 1.39% | ||
17 | 56 | 0.24% |
凯迪拉克XT5与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
1815 | 119 | 25.70% | |||
5029 | 61 | 43.48% | |||
15926 | 14 | 32.70% | |||
2694 | 27 | 38.14% |
凯迪拉克XT5 35.27-45.99万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。