日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月MPV销量为108034辆,占市场份额5.07%,汽车级别销量排名第5位。
MPV销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,MPV销量同比下降3.63%,环比增长5.9%。
最近一年MPV销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2024-09 | 5.07% | ||
2024-08 | 5.3% | ||
2024-07 | 5.31% | ||
2024-06 | 5.19% | ||
2024-05 | 5.05% | ||
2024-04 | 5.97% | ||
2024-03 | 6.46% | ||
2024-02 | 5.46% | ||
2024-01 | 4.92% | ||
2023-12 | 4.48% | ||
2023-11 | 4.4% | ||
2023-10 | 4.83% |
2024年9月MPV销量排行榜
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 9308 | 8.62% | ||
2 | 8122 | 7.52% | ||
3 | 7153 | 6.62% | ||
4 | 6908 | 6.39% | ||
5 | 6593 | 6.1% | ||
6 | 6223 | 5.76% | ||
7 | 5400 | 5% | ||
8 | 5153 | 4.77% | ||
9 | 4691 | 4.34% | ||
10 | 4368 | 4.04% | ||
11 | 3794 | 3.51% | ||
12 | 3369 | 3.12% | ||
13 | 2992 | 2.77% | ||
14 | 2730 | 2.53% | ||
15 | 2669 | 2.47% | ||
16 | 2566 | 2.38% | ||
17 | 2137 | 1.98% | ||
18 | 2091 | 1.94% | ||
19 | 1823 | 1.69% | ||
20 | 1670 | 1.55% | ||
21 | 1423 | 1.32% | ||
22 | 1374 | 1.27% | ||
23 | 1242 | 1.15% | ||
24 | 1240 | 1.15% | ||
25 | 1077 | 1% | ||
26 | 1051 | 0.97% | ||
27 | 1013 | 0.94% | ||
28 | 972 | 0.9% | ||
29 | 912 | 0.84% | ||
30 | 879 | 0.81% | ||
31 | 782 | 0.72% | ||
32 | 735 | 0.68% | ||
33 | 591 | 0.55% | ||
34 | 459 | 0.42% | ||
35 | 437 | 0.4% | ||
36 | 428 | 0.4% | ||
37 | 418 | 0.39% | ||
38 | 405 | 0.37% | ||
39 | 404 | 0.37% | ||
40 | 255 | 0.24% | ||
41 | 238 | 0.22% | ||
42 | 235 | 0.22% | ||
43 | 193 | 0.18% | ||
44 | 187 | 0.17% | ||
45 | 152 | 0.14% | ||
46 | 142 | 0.13% | ||
47 | 131 | 0.12% | ||
48 | 94 | 0.09% | ||
49 | 84 | 0.08% | ||
50 | 79 | 0.07% | ||
51 | 79 | 0.07% | ||
52 | 58 | 0.05% | ||
53 | 56 | 0.05% | ||
54 | 52 | 0.05% | ||
55 | 51 | 0.05% | ||
56 | 48 | 0.04% | ||
57 | 48 | 0.04% | ||
58 | 45 | 0.04% | ||
59 | 44 | 0.04% | ||
60 | 38 | 0.04% | ||
61 | 37 | 0.03% | ||
62 | 34 | 0.03% | ||
63 | 23 | 0.02% | ||
64 | 16 | 0.01% | ||
65 | 9 | 0.01% | ||
66 | 2 | -- | ||
67 | 1 | -- | ||
68 | 1 | -- |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。