日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月传祺GS8销量为2263辆,在广汽乘用车销量中占比8.70%,在SUV销量中排名第110位。
传祺GS8销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,传祺GS8销量同比下降9.37%,环比增长28.43%;最近12个月中,传祺GS8销量在2023年10月达到最高,销量为2530辆。
传祺GS8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽乘用车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 8.70% | 0.22% | ||
2024-08 | 7.80% | 0.17% | ||
2024-07 | 8.61% | 0.17% | ||
2024-06 | 7.70% | 0.18% | ||
2024-05 | 6.04% | 0.13% | ||
2024-04 | 4.29% | 0.09% | ||
2024-03 | 4.42% | 0.11% | ||
2024-02 | 7.37% | 0.11% | ||
2024-01 | 6.69% | 0.19% | ||
2023-12 | 5.00% | 0.16% | ||
2023-11 | 7.20% | 0.22% | ||
2023-10 | 8.36% | 0.24% |
在SUV市场,传祺GS8在2024年9月份的市场份额同比下降了0.04%,在SUV的排名较上月上升4个名次。 2024年1-9月,传祺GS8的累计销量达到14252辆, 同比下降53.48%, 在SUV销量排名为第123位。
广汽乘用车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
6223 | 6 | 23.93% | ||
5153 | 8 | 19.81% | ||
4560 | 67 | 17.53% | ||
3369 | 12 | 12.95% | ||
2263 | 110 | 8.70% | ||
1509 | 129 | 5.80% | ||
1077 | 25 | 4.14% | ||
1036 | 46 | 3.98% | ||
664 | 184 | 2.55% | ||
152 | 263 | 0.58% |
传祺GS8与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
2263 | 110 | 8.70% | |||
1066 | 151 | 3.45% | |||
2 | 323 | -- | |||
105 | 273 | 6.09% | |||
11323 | 29 | 28.05% | |||
15176 | 17 | 25.20% |
传祺GS8 15.98-26.98万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。