日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月深蓝S07销量为7131辆,在深蓝汽车销量中占比54.20%,在SUV销量中排名第36位。
深蓝S07销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,深蓝S07销量同比下降28.95%,环比增长40.04%;最近12个月中,深蓝S07销量在2024年1月达到最高,销量为9109辆。
深蓝S07最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占深蓝汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 54.20% | 0.77% | ||
2024-07 | 39.80% | 0.55% | ||
2024-06 | 54.02% | 0.79% | ||
2024-05 | 52.99% | 0.64% | ||
2024-04 | 54.83% | 0.59% | ||
2024-03 | 56.96% | 0.61% | ||
2024-02 | 51.31% | 0.45% | ||
2024-01 | 61.53% | 0.98% | ||
2023-12 | 54.80% | 0.83% | ||
2023-11 | 54.12% | 0.82% | ||
2023-10 | 56.71% | 0.92% | ||
2023-09 | 58.18% | 0.92% |
在SUV市场,深蓝S07在2024年8月份的市场份额同比下降了0.31%,在SUV的排名较上月上升15个名次。 2024年1-8月,深蓝S07的累计销量达到50018辆, 在SUV销量排名为第39位。
深蓝汽车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
7131 | 36 | 54.20% | ||
4747 | 19 | 36.08% | ||
1280 | 132 | 9.73% |
深蓝S07与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
7131 | 36 | 54.20% | |||
2567 | 89 | 41.70% | |||
8481 | 5 | 47.08% | |||
200 | 247 | 0.21% | |||
4747 | 19 | 36.08% | |||
293 | 230 | 50.60% |
深蓝S07 14.99-21.79万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。