日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月蔚来EC6销量为2669辆,在蔚来销量中占比13.12%,在SUV销量中排名第94位。
蔚来EC6销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,蔚来EC6销量同比增长165.31%,环比增长6.8%;最近12个月中,蔚来EC6销量在2023年12月达到最高,销量为2887辆。
蔚来EC6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占蔚来份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 13.12% | 0.26% | ||
2024-08 | 12.39% | 0.24% | ||
2024-07 | 12.78% | 0.25% | ||
2024-06 | 11.70% | 0.24% | ||
2024-05 | 13.30% | 0.26% | ||
2024-04 | 14.51% | 0.22% | ||
2024-03 | 12.51% | 0.14% | ||
2024-02 | 14.87% | 0.12% | ||
2024-01 | 15.20% | 0.15% | ||
2023-12 | 16.03% | 0.28% | ||
2023-11 | 17.16% | 0.26% | ||
2023-10 | 15.86% | 0.25% |
在SUV市场,蔚来EC6在2024年9月份的市场份额同比增长了0.16%,在SUV的排名较上月下降4个名次。 2024年1-9月,蔚来EC6的累计销量达到19488辆, 同比增长74.4%, 在SUV销量排名为第100位。
蔚来2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
7901 | 38 | 38.83% | ||
5590 | 15 | 27.47% | ||
2669 | 94 | 13.12% | ||
2378 | 29 | 11.69% | ||
766 | 176 | 3.76% | ||
651 | 24 | 3.20% | ||
237 | 243 | 1.16% | ||
157 | 261 | 0.77% |
蔚来EC6与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
2669 | 94 | 13.12% | |||
12458 | 26 | 3.36% | |||
1815 | 119 | 25.70% | |||
766 | 176 | 3.76% | |||
7901 | 38 | 38.83% | |||
3343 | 86 | 3.84% |
蔚来EC6 35.80-41.60万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。