日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月奥迪Q5 e-tron销量为380辆,在上汽奥迪销量中占比10.86%,在SUV销量中排名第213位。
奥迪Q5 e-tron销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,奥迪Q5 e-tron销量同比增长6.44%,环比增长8.57%;最近12个月中,奥迪Q5 e-tron销量在2023年12月达到最高,销量为791辆。
奥迪Q5 e-tron最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 10.86% | 0.04% | ||
2024-07 | 11.64% | 0.04% | ||
2024-06 | 9.46% | 0.04% | ||
2024-05 | 9.98% | 0.04% | ||
2024-04 | 11.73% | 0.05% | ||
2024-03 | 11.76% | 0.04% | ||
2024-02 | 21.54% | 0.03% | ||
2024-01 | 16.28% | 0.04% | ||
2023-12 | 10.44% | 0.09% | ||
2023-11 | 14.97% | 0.06% | ||
2023-10 | 15.78% | 0.04% | ||
2023-09 | 16.96% | 0.05% |
在SUV市场,奥迪Q5 e-tron在2024年8月份的市场份额同比了0.00%,在SUV的排名较上月下降3个名次。 2024年1-8月,奥迪Q5 e-tron的累计销量达到2930辆, 同比下降43.73%, 在SUV销量排名为第214位。
上汽奥迪2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
2520 | 11 | 72.00% | ||
600 | 185 | 17.14% | ||
380 | 213 | 10.86% |
奥迪Q5 e-tron与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
380 | 213 | 10.86% | |||
12279 | 19 | 27.66% | |||
760 | 164 | 1.60% | |||
458 | 197 | 0.60% | |||
4747 | 19 | 36.08% | |||
1400 | 129 | 3.15% |
奥迪Q5 e-tron 29.85-43.55万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。