日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月缤智销量为1078辆,在广汽本田销量中占比3.32%,在SUV销量中排名第143位。
缤智销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,缤智销量同比下降62.25%,环比增长35.94%;最近12个月中,缤智销量在2023年10月达到最高,销量为5446辆。
缤智最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 3.32% | 0.12% | ||
2024-07 | 2.55% | 0.09% | ||
2024-06 | 2.49% | 0.09% | ||
2024-05 | 3.65% | 0.16% | ||
2024-04 | 4.86% | 0.19% | ||
2024-03 | 6.86% | 0.22% | ||
2024-02 | 6.29% | 0.16% | ||
2024-01 | 6.09% | 0.35% | ||
2023-12 | 6.34% | 0.5% | ||
2023-11 | 5.81% | 0.33% | ||
2023-10 | 8.36% | 0.59% | ||
2023-09 | 5.45% | 0.29% |
在SUV市场,缤智在2024年8月份的市场份额同比下降了0.19%,在SUV的排名较上月上升14个名次。 2024年1-8月,缤智的累计销量达到12886辆, 同比下降67.27%, 在SUV销量排名为第119位。
广汽本田2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
10374 | 9 | 31.96% | ||
9758 | 30 | 30.06% | ||
4512 | 18 | 13.90% | ||
2411 | 15 | 7.43% | ||
1078 | 143 | 3.32% | ||
1059 | 145 | 3.26% | ||
976 | 148 | 3.01% | ||
875 | 9 | 2.70% | ||
693 | 44 | 2.13% | ||
341 | 219 | 1.05% | ||
262 | 236 | 0.81% | ||
101 | 273 | 0.31% | ||
22 | 76 | 0.07% |
缤智与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
1078 | 143 | 3.32% | |||
3324 | 23 | 4.37% | |||
23803 | 3 | 56.26% | |||
130 | 264 | 3.00% |
缤智 11.99-13.99万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。