日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月坦克500销量为263辆,在长城汽车销量中占比1.88%,在SUV销量中排名第235位。
坦克500销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,坦克500销量同比下降34.9%,环比下降17.3%;最近12个月中,坦克500销量在2024年4月达到最高,销量为500辆。
坦克500最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 1.88% | 0.03% | ||
2024-08 | 2.57% | 0.03% | ||
2024-07 | 1.53% | 0.02% | ||
2024-06 | 1.03% | 0.02% | ||
2024-05 | 2.10% | 0.03% | ||
2024-04 | 3.08% | 0.05% | ||
2024-03 | 2.72% | 0.04% | ||
2024-02 | 1.28% | 0.01% | ||
2024-01 | 2.17% | 0.04% | ||
2023-12 | 2.42% | 0.03% | ||
2023-11 | 2.30% | 0.03% | ||
2023-10 | 2.73% | 0.05% |
在SUV市场,坦克500在2024年9月份的市场份额同比下降了0.01%,在SUV的排名较上月下降11个名次。 2024年1-9月,坦克500的累计销量达到2737辆, 同比下降73.96%, 在SUV销量排名为第237位。
长城汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
5006 | 62 | 35.86% | ||
3743 | 78 | 26.81% | ||
3716 | 79 | 26.62% | ||
1196 | 144 | 8.57% | ||
263 | 235 | 1.88% | ||
37 | 295 | 0.27% |
坦克500与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
263 | 235 | 1.88% | |||
1066 | 151 | 3.45% | |||
5029 | 61 | 43.48% | |||
248 | 241 | 3.51% | |||
1600 | 126 | 16.41% | |||
5006 | 62 | 35.86% |
坦克500 33.50-39.50万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。