日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月艾力绅销量为1242辆,在东风本田销量中占比4.54%,在MPV销量中排名第23位。
艾力绅销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,艾力绅销量同比下降33.8%,环比下降0.48%;最近12个月中,艾力绅销量在2024年1月达到最高,销量为3912辆。
艾力绅最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 4.54% | 1.15% | ||
2024-08 | 5.10% | 1.16% | ||
2024-07 | 6.21% | 1.17% | ||
2024-06 | 5.06% | 1.6% | ||
2024-05 | 6.19% | 1.48% | ||
2024-04 | 4.87% | 1.8% | ||
2024-03 | 6.20% | 1.71% | ||
2024-02 | 4.11% | 0.81% | ||
2024-01 | 5.18% | 3.62% | ||
2023-12 | 3.26% | 1.89% | ||
2023-11 | 3.42% | 1.67% | ||
2023-10 | 2.81% | 1.69% |
在MPV市场,艾力绅在2024年9月份的市场份额同比下降了0.52%,在MPV的排名较上月下降1个名次。 2024年1-9月,艾力绅的累计销量达到15657辆, 同比下降45.51%, 在MPV销量排名为第16位。
东风本田2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
13915 | 21 | 50.85% | ||
5017 | 19 | 18.33% | ||
3445 | 23 | 12.59% | ||
1569 | 128 | 5.73% | ||
1242 | 23 | 4.54% | ||
933 | 162 | 3.41% | ||
616 | 189 | 2.25% | ||
229 | 10 | 0.84% | ||
228 | 246 | 0.83% | ||
95 | 52 | 0.35% | ||
51 | 292 | 0.19% | ||
20 | 306 | 0.07% | ||
5 | 76 | 0.02% |
艾力绅与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
1242 | 23 | 4.54% | |||
2566 | 16 | 7.29% | |||
4368 | 10 | 20.78% | |||
6988 | 47 | 9.90% | |||
972 | 28 | 40.58% | |||
5153 | 8 | 19.81% |
艾力绅 27.98-33.18万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。