日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月皓极销量为436辆,在东风乘用车销量中占比5.35%,在SUV销量中排名第213位。
皓极销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,皓极销量同比下降86.61%,环比下降0.23%;最近12个月中,皓极销量在2023年10月达到最高,销量为3671辆。
皓极最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风乘用车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 5.35% | 0.04% | ||
2024-08 | 4.56% | 0.04% | ||
2024-07 | 5.19% | 0.04% | ||
2024-06 | 5.95% | 0.06% | ||
2024-05 | 10.00% | 0.06% | ||
2024-04 | 14.00% | 0.1% | ||
2024-03 | 25.02% | 0.1% | ||
2024-02 | 8.98% | 0.07% | ||
2024-01 | 7.95% | 0.1% | ||
2023-12 | 8.77% | 0.11% | ||
2023-11 | 6.03% | 0.08% | ||
2023-10 | 35.03% | 0.35% |
在SUV市场,皓极在2024年9月份的市场份额同比下降了0.29%,在SUV的排名较上月下降12个名次。 2024年1-9月,皓极的累计销量达到6325辆, 同比下降74.57%, 在SUV销量排名为第178位。
东风乘用车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
4016 | 75 | 49.26% | ||
2005 | 113 | 24.59% | ||
1012 | 47 | 12.41% | ||
684 | 49 | 8.39% | ||
436 | 213 | 5.35% |
皓极与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
436 | 213 | 5.35% | |||
4560 | 67 | 17.53% | |||
2504 | 104 | 26.82% | |||
1413 | 137 | 50.88% | |||
98 | 70 | 0.11% | |||
3960 | 76 | 42.42% |
皓极 12.69-14.69万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。