日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月柯迪亚克销量为337辆,在上汽大众斯柯达销量中占比18.72%,在SUV销量中排名第221位。
柯迪亚克销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,柯迪亚克销量同比增长10.13%,环比增长94.8%;最近12个月中,柯迪亚克销量在2024年8月达到最高,销量为337辆。
柯迪亚克最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众斯柯达份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 18.72% | 0.04% | ||
2024-07 | 14.42% | 0.02% | ||
2024-06 | 21.14% | 0.03% | ||
2024-05 | 18.82% | 0.02% | ||
2024-04 | 7.60% | 0.01% | ||
2024-03 | 25.54% | 0.04% | ||
2024-02 | 12.50% | 0.01% | ||
2024-01 | 6.00% | 0.01% | ||
2023-12 | 10.23% | 0.02% | ||
2023-11 | 10.41% | 0.02% | ||
2023-10 | 8.69% | 0.01% | ||
2023-09 | 10.28% | 0.02% |
在SUV市场,柯迪亚克在2024年8月份的市场份额同比增长了0.01%,在SUV的排名较上月上升28个名次。 2024年1-8月,柯迪亚克的累计销量达到1602辆, 同比下降52.66%, 在SUV销量排名为第264位。
上汽大众斯柯达2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
752 | 43 | 41.78% | ||
337 | 221 | 18.72% | ||
332 | 222 | 18.44% | ||
223 | 65 | 12.39% | ||
156 | 258 | 8.67% |
柯迪亚克与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
337 | 221 | 18.72% | |||
6045 | 45 | 9.59% | |||
132 | 262 | 1.34% | |||
1861 | 108 | 18.61% | |||
129 | 265 | 8.13% | |||
13119 | 17 | 13.85% |
柯迪亚克 19.19-24.39万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。