日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月五菱之光销量为2730辆,在上汽通用五菱销量中占比3.00%,在MPV销量中排名第14位。
五菱之光销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,五菱之光销量同比增长57.71%,环比增长25.46%;最近12个月中,五菱之光销量在2024年9月达到最高,销量为2730辆。
五菱之光最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 3.00% | 2.53% | ||
2024-08 | 2.70% | 2.01% | ||
2024-07 | 2.42% | 1.33% | ||
2024-06 | 3.16% | 1.38% | ||
2024-05 | 2.63% | 1.46% | ||
2024-04 | 3.41% | 1.64% | ||
2024-03 | 3.72% | 2.28% | ||
2024-02 | 2.54% | 1.26% | ||
2024-01 | 2.06% | 1.39% | ||
2023-12 | 1.79% | 1.54% | ||
2023-11 | 2.06% | 1.39% | ||
2023-10 | 2.59% | 1.73% |
在MPV市场,五菱之光在2024年9月份的市场份额同比增长了0.99%,在MPV的排名较上月上升2个名次。 2024年1-9月,五菱之光的累计销量达到16511辆, 同比下降33.65%, 在MPV销量排名为第15位。
上汽通用五菱2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
28918 | 1 | 31.77% | ||
24036 | 2 | 26.40% | ||
7153 | 3 | 7.86% | ||
6813 | 49 | 7.48% | ||
6593 | 5 | 7.24% | ||
5588 | 16 | 6.14% | ||
2730 | 14 | 3.00% | ||
2343 | 108 | 2.57% | ||
2137 | 17 | 2.35% | ||
2091 | 18 | 2.30% | ||
1452 | 136 | 1.60% | ||
668 | 183 | 0.73% | ||
418 | 37 | 0.46% | ||
48 | 57 | 0.05% | ||
39 | 17 | 0.04% | ||
1 | 329 | -- | ||
1 | 67 | -- |
五菱之光与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
2730 | 14 | 3.00% | |||
968 | 40 | 4.60% | |||
6593 | 5 | 7.24% | |||
51 | 55 | 18.15% | |||
28918 | 1 | 31.77% |
五菱之光 3.51-3.79万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。