日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月微蓝6销量为2775辆,在上汽通用别克销量中占比13.20%,在紧凑型车销量中排名第28位。
微蓝6销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,微蓝6销量同比下降22.64%,环比下降6.31%;最近12个月中,微蓝6销量在2024年3月达到最高,销量为8035辆。
微蓝6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 13.20% | 0.82% | ||
2024-08 | 14.86% | 0.87% | ||
2024-07 | 10.97% | 0.85% | ||
2024-06 | 17.18% | 1.21% | ||
2024-05 | 21.32% | 1.7% | ||
2024-04 | 25.20% | 2.22% | ||
2024-03 | 19.68% | 2.37% | ||
2024-02 | 13.81% | 0.75% | ||
2024-01 | 12.17% | 1.55% | ||
2023-12 | 22.13% | 2.32% | ||
2023-11 | 13.59% | 1.82% | ||
2023-10 | 8.39% | 1.04% |
在紧凑型车市场,微蓝6在2024年9月份的市场份额同比增长了0.02%, 2024年1-9月,微蓝6的累计销量达到41862辆, 同比下降2.07%, 在紧凑型车销量排名为第21位。
上汽通用别克2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
4691 | 9 | 22.31% | ||
4368 | 10 | 20.78% | ||
4188 | 71 | 19.92% | ||
2775 | 28 | 13.20% | ||
1652 | 124 | 7.86% | ||
1449 | 34 | 6.89% | ||
968 | 40 | 4.60% | ||
735 | 32 | 3.50% | ||
100 | 275 | 0.48% | ||
91 | 278 | 0.43% | ||
8 | 313 | 0.04% |
微蓝6与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
2775 | 28 | 13.20% | |||
5349 | 16 | 7.58% | |||
224 | 61 | 1.77% | |||
10963 | 9 | 34.99% | |||
1241 | 37 | 6.70% |
微蓝6 11.28-16.89万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。