日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月长安CS75 PLUS销量为12558辆,在长安汽车销量中占比21.05%,在SUV销量中排名第18位。
长安CS75 PLUS销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,长安CS75 PLUS销量同比下降43.9%,环比增长6.68%;最近12个月中,长安CS75 PLUS销量在2024年1月达到最高,销量为40496辆。
长安CS75 PLUS最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 21.05% | 1.35% | ||
2024-07 | 24.10% | 1.27% | ||
2024-06 | 23.46% | 1.16% | ||
2024-05 | 22.43% | 1.33% | ||
2024-04 | 22.72% | 1.09% | ||
2024-03 | 26.08% | 1.64% | ||
2024-02 | 33.20% | 1.86% | ||
2024-01 | 31.05% | 4.35% | ||
2023-12 | 27.82% | 2.35% | ||
2023-11 | 24.08% | 1.99% | ||
2023-10 | 25.46% | 2.4% | ||
2023-09 | 27.28% | 2.49% |
在SUV市场,长安CS75 PLUS在2024年8月份的市场份额同比下降了1.07%,在SUV的排名较上月下降2个名次。 2024年1-8月,长安CS75 PLUS的累计销量达到130645辆, 同比下降46.77%, 在SUV销量排名为第7位。
长安汽车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
15701 | 2 | 26.32% | ||
12558 | 18 | 21.05% | ||
11864 | 7 | 19.89% | ||
7036 | 37 | 11.80% | ||
4941 | 16 | 8.28% | ||
3442 | 76 | 5.77% | ||
1225 | 134 | 2.05% | ||
885 | 155 | 1.48% | ||
712 | 50 | 1.19% | ||
425 | 56 | 0.71% | ||
379 | 214 | 0.64% | ||
350 | 60 | 0.59% | ||
93 | 276 | 0.16% | ||
40 | 75 | 0.07% |
长安CS75 PLUS与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
12558 | 18 | 21.05% | |||
2037 | 100 | 20.63% | |||
2765 | 83 | 13.87% | |||
7246 | 35 | 20.91% | |||
10569 | 9 | 15.62% | |||
3442 | 76 | 5.77% |
长安CS75 PLUS 11.79-15.49万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。