日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月领克09销量为441辆,在领克销量中占比2.06%,在SUV销量中排名第200位。
领克09销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,领克09销量同比增长290.27%,环比下降25.88%;最近12个月中,领克09销量在2024年6月达到最高,销量为769辆。
领克09最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占领克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 2.06% | 0.05% | ||
2024-07 | 2.99% | 0.06% | ||
2024-06 | 3.35% | 0.08% | ||
2024-05 | 3.51% | 0.08% | ||
2024-04 | 1.40% | 0.03% | ||
2024-03 | 2.09% | 0.04% | ||
2024-02 | 0.30% | -- | ||
2024-01 | 0.49% | 0.01% | ||
2023-12 | 0.60% | 0.02% | ||
2023-11 | 1.34% | 0.04% | ||
2023-10 | 1.39% | 0.03% | ||
2023-09 | 1.20% | 0.03% |
在SUV市场,领克09在2024年8月份的市场份额同比增长了0.04%,在SUV的排名较上月下降17个名次。 2024年1-8月,领克09的累计销量达到3289辆, 同比下降19.33%, 在SUV销量排名为第210位。
领克2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
6454 | 42 | 30.22% | ||
6453 | 14 | 30.21% | ||
3235 | 26 | 15.15% | ||
1659 | 117 | 7.77% | ||
1560 | 120 | 7.30% | ||
1126 | 141 | 5.27% | ||
441 | 200 | 2.06% | ||
429 | 204 | 2.01% | ||
1 | 321 | -- |
领克09与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
441 | 200 | 2.06% | |||
4723 | 60 | 44.18% | |||
2118 | 99 | 23.16% | |||
1513 | 122 | 23.28% | |||
316 | 225 | 4.86% | |||
975 | 149 | 14.43% |
领克09 23.79-26.58万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。