日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月星途凌云销量为2548辆,在星途销量中占比27.53%,在SUV销量中排名第103位。
星途凌云销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,星途凌云销量同比增长64.07%,环比增长16.56%;最近12个月中,星途凌云销量在2023年12月达到最高,销量为3361辆。
星途凌云最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占星途份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 27.53% | 0.25% | ||
2024-08 | 32.35% | 0.21% | ||
2024-07 | 24.06% | 0.19% | ||
2024-06 | 15.61% | 0.13% | ||
2024-05 | 22.10% | 0.14% | ||
2024-04 | 23.24% | 0.11% | ||
2024-03 | 28.87% | 0.14% | ||
2024-02 | 38.60% | 0.14% | ||
2024-01 | 31.75% | 0.16% | ||
2023-12 | 33.57% | 0.32% | ||
2023-11 | 33.16% | 0.23% | ||
2023-10 | 26.60% | 0.18% |
在SUV市场,星途凌云在2024年9月份的市场份额同比增长了0.09%,在SUV的排名较上月下降6个名次。 2024年1-9月,星途凌云的累计销量达到15284辆, 同比增长0.5%, 在SUV销量排名为第118位。
星途2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
2572 | 102 | 27.78% | ||
2548 | 103 | 27.53% | ||
1394 | 138 | 15.06% | ||
1217 | 143 | 13.15% | ||
928 | 163 | 10.02% | ||
402 | 27 | 4.34% | ||
173 | 258 | 1.87% | ||
23 | 304 | 0.25% |
星途凌云与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
2548 | 103 | 27.53% | |||
15176 | 17 | 25.20% | |||
1394 | 138 | 15.06% | |||
173 | 258 | 1.87% | |||
928 | 163 | 10.02% | |||
3801 | 77 | 6.31% |
星途凌云 12.99-18.99万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。