日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月启辰D60EV销量为761辆,在东风日产销量中占比18.99%,在紧凑型车销量中排名第48位。
启辰D60EV销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,启辰D60EV销量同比下降44.37%,环比下降37.31%;最近12个月中,启辰D60EV销量在2023年9月达到最高,销量为1838辆。
启辰D60EV最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 18.99% | 0.24% | ||
2024-07 | 31.17% | 0.38% | ||
2024-06 | 20.63% | 0.36% | ||
2024-05 | 28.83% | 0.5% | ||
2024-04 | 16.41% | 0.2% | ||
2024-03 | 22.47% | 0.23% | ||
2024-02 | 23.67% | 0.2% | ||
2024-01 | 32.23% | 0.38% | ||
2023-12 | 27.28% | 0.55% | ||
2023-11 | 20.83% | 0.33% | ||
2023-10 | 10.13% | 0.14% | ||
2023-09 | 31.99% | 0.58% |
在紧凑型车市场,启辰D60EV在2024年8月份的市场份额同比下降了0.07%,在紧凑型车的排名较上月下降11个名次。 2024年1-8月,启辰D60EV的累计销量达到7911辆, 同比下降51.78%, 在紧凑型车销量排名为第49位。
东风日产2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
1193 | 137 | 29.77% | ||
1078 | 42 | 26.90% | ||
761 | 48 | 18.99% | ||
745 | 168 | 18.59% | ||
208 | 243 | 5.19% | ||
23 | 300 | 0.57% |
启辰D60EV与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
761 | 48 | 18.99% | |||
1086 | 41 | 11.33% | |||
2962 | 28 | 14.86% | |||
431 | 55 | 0.12% | |||
2524 | 31 | 0.69% | |||
871 | 45 | 100.00% |
启辰D60EV 12.98-17.88万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。