日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月零跑C01销量为1746辆,在零跑汽车销量中占比5.39%,在中大型车销量中排名第17位。
零跑C01销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,零跑C01销量同比下降47.52%,环比下降10.09%;最近12个月中,零跑C01销量在2023年11月达到最高,销量为3200辆。
零跑C01最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占零跑汽车份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 5.39% | 1.41% | ||
2024-08 | 6.93% | 1.56% | ||
2024-07 | 7.72% | 1.37% | ||
2024-06 | 8.55% | 1.38% | ||
2024-05 | 10.76% | 1.57% | ||
2024-04 | 11.00% | 1.33% | ||
2024-03 | 13.07% | 1.53% | ||
2024-02 | 9.08% | 0.48% | ||
2024-01 | 12.20% | 1.21% | ||
2023-12 | 13.28% | 1.99% | ||
2023-11 | 17.29% | 2.58% | ||
2023-10 | 16.77% | 2.46% |
在中大型车市场,零跑C01在2024年9月份的市场份额同比下降了1.80%,在中大型车的排名较上月下降4个名次。 2024年1-9月,零跑C01的累计销量达到14717辆, 同比下降41.33%, 在中大型车销量排名为第15位。
零跑汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
8370 | 36 | 25.85% | ||
7754 | 5 | 23.95% | ||
7331 | 41 | 22.64% | ||
7181 | 43 | 22.18% | ||
1746 | 17 | 5.39% |
零跑C01与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
1746 | 17 | 5.39% | |||
221 | 30 | 2.03% | |||
8370 | 36 | 25.85% | |||
5195 | 17 | 26.04% | |||
9650 | 11 | 9.46% | |||
50 | 54 | 29.41% |
零跑C01 13.68-20.88万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。