日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月起亚K3销量为988辆,在悦达起亚销量中占比17.78%,在紧凑型车销量中排名第43位。
起亚K3销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,起亚K3销量同比增长141.56%,环比增长39.75%;最近12个月中,起亚K3销量在2024年5月达到最高,销量为1515辆。
起亚K3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占悦达起亚份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 17.78% | 0.31% | ||
2024-07 | 13.59% | 0.22% | ||
2024-06 | 24.09% | 0.4% | ||
2024-05 | 33.77% | 0.48% | ||
2024-04 | 27.89% | 0.43% | ||
2024-03 | 20.45% | 0.27% | ||
2024-02 | 30.81% | 0.34% | ||
2024-01 | 15.50% | 0.27% | ||
2023-12 | 18.99% | 0.39% | ||
2023-11 | 13.62% | 0.2% | ||
2023-10 | 9.26% | 0.13% | ||
2023-09 | 14.35% | 0.23% |
在紧凑型车市场,起亚K3在2024年8月份的市场份额同比增长了0.22%,在紧凑型车的排名较上月上升5个名次。 2024年1-8月,起亚K3的累计销量达到8655辆, 同比增长18.45%, 在紧凑型车销量排名为第46位。
悦达起亚2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
1996 | 106 | 35.93% | ||
988 | 43 | 17.78% | ||
949 | 151 | 17.08% | ||
520 | 193 | 9.36% | ||
436 | 202 | 7.85% | ||
262 | 235 | 4.72% | ||
211 | 48 | 3.80% | ||
153 | 44 | 2.75% | ||
27 | 11 | 0.49% | ||
14 | 304 | 0.25% |
起亚K3与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
988 | 43 | 17.78% | |||
20648 | 5 | 27.17% | |||
9578 | 10 | 13.32% | |||
223 | 65 | 12.39% |
起亚K3 11.29-14.39万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。