日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月魏牌 蓝山销量为2358辆,在长城汽车销量中占比82.16%,在SUV销量中排名第94位。
魏牌 蓝山销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,魏牌 蓝山销量同比下降53.06%,环比增长19.88%;最近12个月中,魏牌 蓝山销量在2024年4月达到最高,销量为3088辆。
魏牌 蓝山最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 82.16% | 0.25% | ||
2024-07 | 80.32% | 0.21% | ||
2024-06 | 72.35% | 0.2% | ||
2024-05 | 72.42% | 0.22% | ||
2024-04 | 75.21% | 0.33% | ||
2024-03 | 76.15% | 0.27% | ||
2024-02 | 80.49% | 0.23% | ||
2024-01 | 62.69% | 0.22% | ||
2023-12 | 73.22% | 0.28% | ||
2023-11 | 73.95% | 0.22% | ||
2023-10 | 92.70% | 0.22% | ||
2023-09 | 80.08% | 0.22% |
在SUV市场,魏牌 蓝山在2024年8月份的市场份额同比下降了0.29%,在SUV的排名较上月上升6个名次。 2024年1-8月,魏牌 蓝山的累计销量达到18036辆, 在SUV销量排名为第93位。
长城汽车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
2358 | 94 | 82.16% | ||
332 | 38 | 11.57% | ||
180 | 252 | 6.27% |
魏牌 蓝山与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
2358 | 94 | 82.16% | |||
4318 | 64 | 34.86% | |||
6878 | 38 | 24.56% | |||
318 | 224 | 2.57% | |||
1126 | 141 | 5.27% | |||
11265 | 23 | 33.60% |
魏牌 蓝山 27.38-32.68万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。