日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月长安UNI-V 智电iDD销量为625辆,在长安汽车销量中占比1.03%,在紧凑型车销量中排名第50位。
长安UNI-V 智电iDD销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,长安UNI-V 智电iDD销量同比下降78.54%,环比下降12.22%;最近12个月中,长安UNI-V 智电iDD销量在2023年10月达到最高,销量为1920辆。
长安UNI-V 智电iDD最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 1.03% | 0.18% | ||
2024-08 | 1.19% | 0.21% | ||
2024-07 | 1.07% | 0.15% | ||
2024-06 | 1.20% | 0.16% | ||
2024-05 | 1.98% | 0.32% | ||
2024-04 | 0.09% | 0.01% | ||
2024-03 | 0.37% | 0.06% | ||
2024-02 | 0.22% | 0.03% | ||
2023-12 | 0.71% | 0.16% | ||
2023-11 | 1.30% | 0.29% | ||
2023-10 | 2.19% | 0.57% |
在紧凑型车市场,长安UNI-V 智电iDD在2024年9月份的市场份额同比下降了0.47%,
长安汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
15230 | 15 | 25.07% | ||
12798 | 7 | 21.07% | ||
12284 | 3 | 20.22% | ||
5720 | 55 | 9.42% | ||
5231 | 17 | 8.61% | ||
3412 | 82 | 5.62% | ||
2610 | 100 | 4.30% | ||
1029 | 155 | 1.69% | ||
973 | 161 | 1.60% | ||
625 | 50 | 1.03% | ||
446 | 55 | 0.73% | ||
314 | 227 | 0.52% | ||
40 | 294 | 0.07% | ||
24 | 74 | 0.04% | ||
2 | 323 | -- |
长安UNI-V 智电iDD与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
625 | 50 | 1.03% | |||
1036 | 46 | 3.98% | |||
5231 | 17 | 8.61% | |||
5195 | 17 | 26.04% | |||
830 | 172 | 8.89% | |||
3664 | 22 | 4.96% |
长安UNI-V 智电iDD 11.49-15.99万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。