日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月凌渡销量为5954辆,在上汽大众销量中占比6.29%,在紧凑型车销量中排名第14位。
凌渡销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,凌渡销量同比下降37.9%,环比增长10.12%;最近12个月中,凌渡销量在2023年9月达到最高,销量为8715辆。
凌渡最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 6.29% | 1.87% | ||
2024-07 | 6.44% | 1.7% | ||
2024-06 | 5.83% | 1.43% | ||
2024-05 | 6.37% | 1.57% | ||
2024-04 | 6.51% | 1.5% | ||
2024-03 | 6.77% | 1.76% | ||
2024-02 | 11.38% | 2.19% | ||
2024-01 | 6.72% | 2.35% | ||
2023-12 | 6.30% | 2.72% | ||
2023-11 | 7.04% | 2.44% | ||
2023-10 | 7.91% | 2.66% | ||
2023-09 | 7.92% | 2.74% |
在紧凑型车市场,凌渡在2024年8月份的市场份额同比下降了0.33%,在紧凑型车的排名较上月上升1个名次。 2024年1-8月,凌渡的累计销量达到45751辆, 同比下降54.95%, 在紧凑型车销量排名为第19位。
上汽大众2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
28542 | 2 | 30.14% | ||
21479 | 3 | 22.68% | ||
13119 | 17 | 13.85% | ||
9468 | 11 | 10.00% | ||
5954 | 14 | 6.29% | ||
4997 | 55 | 5.28% | ||
4201 | 68 | 4.44% | ||
3710 | 72 | 3.92% | ||
1450 | 7 | 1.53% | ||
903 | 28 | 0.95% | ||
317 | 45 | 0.33% | ||
260 | 237 | 0.27% | ||
200 | 247 | 0.21% | ||
55 | 283 | 0.06% | ||
45 | 61 | 0.05% |
凌渡与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
5954 | 14 | 6.29% | |||
4282 | 20 | 17.50% | |||
10374 | 9 | 31.96% | |||
8793 | 12 | 11.57% | |||
9578 | 10 | 13.32% | |||
23803 | 3 | 56.26% |
凌渡 14.39-19.09万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。