日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月海豹销量为1251辆,在比亚迪销量中占比0.34%,在中型车销量中排名第35位。
海豹销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,海豹销量同比下降69.49%,环比下降83.16%;最近12个月中,海豹销量在2023年12月达到最高,销量为14381辆。
海豹最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 0.34% | 0.42% | ||
2024-07 | 2.49% | 2.47% | ||
2024-06 | 3.08% | 2.71% | ||
2024-05 | 2.44% | 2.05% | ||
2024-04 | 2.55% | 2.04% | ||
2024-03 | 2.29% | 1.87% | ||
2024-02 | 2.11% | 0.77% | ||
2024-01 | 4.43% | 2.82% | ||
2023-12 | 5.11% | 4.79% | ||
2023-11 | 5.22% | 4.35% | ||
2023-10 | 3.96% | 3.25% | ||
2023-09 | 2.99% | 2.43% |
在中型车市场,海豹在2024年8月份的市场份额同比下降了1.37%,在中型车的排名较上月下降23个名次。 2024年1-8月,海豹的累计销量达到45486辆, 同比下降51.85%, 在中型车销量排名为第15位。
比亚迪2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
46830 | 1 | 12.86% | ||
42765 | 1 | 11.74% | ||
39799 | 2 | 10.93% | ||
35957 | 1 | 9.87% | ||
32903 | 2 | 9.03% | ||
27046 | 3 | 7.43% | ||
22180 | 4 | 6.09% | ||
19344 | 5 | 5.31% | ||
19288 | 6 | 5.30% | ||
15984 | 3 | 4.39% | ||
15750 | 12 | 4.32% | ||
15326 | 1 | 4.21% | ||
12114 | 21 | 3.33% | ||
6337 | 15 | 1.74% | ||
5388 | 50 | 1.48% | ||
2524 | 31 | 0.69% | ||
2022 | 102 | 0.56% | ||
1251 | 35 | 0.34% | ||
672 | 173 | 0.18% | ||
431 | 55 | 0.12% | ||
155 | 67 | 0.04% | ||
101 | 272 | 0.03% | ||
51 | 57 | 0.01% | ||
10 | 65 | -- |
海豹与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
1251 | 35 | 0.34% | |||
15326 | 1 | 4.21% | |||
39799 | 2 | 10.93% | |||
42765 | 1 | 11.74% | |||
45330 | 1 | 71.44% | |||
15984 | 3 | 4.39% |
海豹 14.98-24.98万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。