日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月ID.6 CROZZ销量为334辆,在一汽-大众销量中占比0.38%,在SUV销量中排名第222位。
ID.6 CROZZ销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,ID.6 CROZZ销量同比下降64.66%,环比下降27.07%;最近12个月中,ID.6 CROZZ销量在2024年5月达到最高,销量为897辆。
ID.6 CROZZ最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 0.38% | 0.03% | ||
2024-08 | 0.60% | 0.04% | ||
2024-07 | 0.49% | 0.03% | ||
2024-06 | 0.83% | 0.06% | ||
2024-05 | 1.26% | 0.09% | ||
2024-04 | 0.63% | 0.04% | ||
2024-03 | 0.35% | 0.03% | ||
2024-02 | 0.35% | 0.02% | ||
2024-01 | 0.44% | 0.04% | ||
2023-12 | 0.47% | 0.06% | ||
2023-11 | 0.61% | 0.06% | ||
2023-10 | 0.88% | 0.08% |
在SUV市场,ID.6 CROZZ在2024年9月份的市场份额同比下降了0.07%,在SUV的排名较上月下降25个名次。 2024年1-9月,ID.6 CROZZ的累计销量达到3899辆, 同比下降64.74%, 在SUV销量排名为第211位。
一汽-大众2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
23653 | 4 | 27.18% | ||
18422 | 8 | 21.17% | ||
17608 | 5 | 20.24% | ||
8374 | 12 | 9.62% | ||
4185 | 72 | 4.81% | ||
3343 | 86 | 3.84% | ||
3215 | 87 | 3.69% | ||
3082 | 26 | 3.54% | ||
2125 | 31 | 2.44% | ||
1619 | 125 | 1.86% | ||
542 | 198 | 0.62% | ||
360 | 46 | 0.41% | ||
334 | 222 | 0.38% | ||
137 | 50 | 0.16% | ||
9 | 312 | 0.01% | ||
2 | 322 | -- |
ID.6 CROZZ与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
334 | 222 | 0.38% | |||
2566 | 16 | 7.29% | |||
5153 | 8 | 19.81% | |||
3369 | 12 | 12.95% | |||
3343 | 86 | 3.84% | |||
3437 | 81 | 3.37% |
ID.6 CROZZ 25.89-33.69万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。