日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月RAV4荣放销量为16387辆,在一汽丰田销量中占比22.78%,在SUV销量中排名第9位。
RAV4荣放销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,RAV4荣放销量同比下降8.7%,环比下降1.77%;最近12个月中,RAV4荣放销量在2023年12月达到最高,销量为25990辆。
RAV4荣放最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 22.78% | 1.76% | ||
2024-07 | 25.31% | 1.79% | ||
2024-06 | 25.95% | 1.77% | ||
2024-05 | 26.09% | 1.53% | ||
2024-04 | 25.83% | 1.36% | ||
2024-03 | 21.82% | 1.36% | ||
2024-02 | 20.41% | 0.64% | ||
2024-01 | 24.23% | 1.82% | ||
2023-12 | 30.43% | 2.79% | ||
2023-11 | 26.94% | 1.88% | ||
2023-10 | 24.40% | 1.75% | ||
2023-09 | 25.37% | 2.12% |
在SUV市场,RAV4荣放在2024年8月份的市场份额同比下降了0.18%,在SUV的排名较上月下降1个名次。 2024年1-8月,RAV4荣放的累计销量达到111903辆, 同比下降38.53%, 在SUV销量排名为第10位。
一汽丰田2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
16387 | 9 | 22.78% | ||
16169 | 10 | 22.48% | ||
9578 | 10 | 13.32% | ||
9264 | 11 | 12.88% | ||
7161 | 3 | 9.96% | ||
5326 | 17 | 7.40% | ||
5252 | 52 | 7.30% | ||
1997 | 105 | 2.78% | ||
579 | 187 | 0.80% | ||
133 | 69 | 0.18% | ||
86 | 278 | 0.12% | ||
1 | 316 | -- |
RAV4荣放与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
16387 | 9 | 22.78% | |||
12105 | 22 | 49.48% | |||
10374 | 9 | 31.96% | |||
6045 | 45 | 9.59% | |||
2037 | 100 | 20.63% | |||
15994 | 11 | 25.38% |
RAV4荣放 17.58-26.38万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。