日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月蔚来ET7销量为651辆,在蔚来销量中占比3.20%,在中大型车销量中排名第24位。
蔚来ET7销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,蔚来ET7销量同比增长165.71%,环比下降17.91%;最近12个月中,蔚来ET7销量在2024年5月达到最高,销量为1098辆。
蔚来ET7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占蔚来份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 3.20% | 0.52% | ||
2024-08 | 3.93% | 0.64% | ||
2024-07 | 3.65% | 0.6% | ||
2024-06 | 5.05% | 0.86% | ||
2024-05 | 5.34% | 0.88% | ||
2024-04 | 0.60% | 0.07% | ||
2024-03 | 6.01% | 0.57% | ||
2024-02 | 1.66% | 0.11% | ||
2024-01 | 2.09% | 0.17% | ||
2023-12 | 2.59% | 0.38% | ||
2023-11 | 1.59% | 0.2% | ||
2023-10 | 2.07% | 0.27% |
在中大型车市场,蔚来ET7在2024年9月份的市场份额同比增长了0.28%,在中大型车的排名较上月下降7个名次。 2024年1-9月,蔚来ET7的累计销量达到5513辆, 同比下降2.3%, 在中大型车销量排名为第19位。
蔚来2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
7901 | 38 | 38.83% | ||
5590 | 15 | 27.47% | ||
2669 | 94 | 13.12% | ||
2378 | 29 | 11.69% | ||
766 | 176 | 3.76% | ||
651 | 24 | 3.20% | ||
237 | 243 | 1.16% | ||
157 | 261 | 0.77% |
蔚来ET7与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
651 | 24 | 3.20% | |||
766 | 176 | 3.76% | |||
7901 | 38 | 38.83% | |||
2669 | 94 | 13.12% | |||
3345 | 85 | 33.45% | |||
2378 | 29 | 11.69% |
蔚来ET7 42.80-51.60万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。