日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月汉兰达销量为6988辆,在广汽丰田销量中占比9.90%,在SUV销量中排名第47位。
汉兰达销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,汉兰达销量同比增长3.14%,环比增长15.6%;最近12个月中,汉兰达销量在2024年5月达到最高,销量为8120辆。
汉兰达最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 9.90% | 0.67% | ||
2024-08 | 9.59% | 0.58% | ||
2024-07 | 10.42% | 0.59% | ||
2024-06 | 10.11% | 0.68% | ||
2024-05 | 11.67% | 0.78% | ||
2024-04 | 8.65% | 0.44% | ||
2024-03 | 11.15% | 0.59% | ||
2024-02 | 10.24% | 0.43% | ||
2024-01 | 10.02% | 0.69% | ||
2023-12 | 8.56% | 0.63% | ||
2023-11 | 8.35% | 0.62% | ||
2023-10 | 8.58% | 0.69% |
在SUV市场,汉兰达在2024年9月份的市场份额同比下降了0.02%,在SUV的排名较上月下降2个名次。 2024年1-9月,汉兰达的累计销量达到56694辆, 同比下降22.8%, 在SUV销量排名为第40位。
广汽丰田2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
17620 | 10 | 24.97% | ||
16644 | 6 | 23.59% | ||
12840 | 24 | 18.20% | ||
9308 | 1 | 13.19% | ||
6988 | 47 | 9.90% | ||
5349 | 16 | 7.58% | ||
924 | 164 | 1.31% | ||
409 | 216 | 0.58% | ||
259 | 59 | 0.37% | ||
152 | 265 | 0.22% | ||
67 | 287 | 0.09% |
汉兰达与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
6988 | 47 | 9.90% | |||
13915 | 21 | 50.85% | |||
4368 | 10 | 20.78% | |||
17079 | 11 | 23.10% | |||
2610 | 99 | 4.92% | |||
2125 | 111 | 21.25% |
汉兰达 24.98-34.88万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。