日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月奥迪A6L销量为16112辆,在一汽-大众奥迪销量中占比32.75%,在中大型车销量中排名第2位。
奥迪A6L销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,奥迪A6L销量同比下降14.34%,环比增长23.6%;最近12个月中,奥迪A6L销量在2023年12月达到最高,销量为21411辆。
奥迪A6L最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 32.75% | 12.97% | ||
2024-08 | 29.36% | 10.49% | ||
2024-07 | 29.09% | 9.89% | ||
2024-06 | 29.05% | 11.49% | ||
2024-05 | 30.09% | 10.42% | ||
2024-04 | 31.38% | 11.87% | ||
2024-03 | 31.25% | 13.29% | ||
2024-02 | 31.71% | 8.07% | ||
2024-01 | 35.34% | 14.51% | ||
2023-12 | 30.73% | 17.24% | ||
2023-11 | 31.74% | 14.69% | ||
2023-10 | 28.55% | 11.44% |
在中大型车市场,奥迪A6L在2024年9月份的市场份额同比下降了5.17%,在中大型车的排名较上月上升1个名次。 2024年1-9月,奥迪A6L的累计销量达到127942辆, 同比下降29.63%, 在中大型车销量排名为第2位。
一汽-大众奥迪2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
16112 | 2 | 32.75% | ||
13125 | 23 | 26.68% | ||
9562 | 13 | 19.43% | ||
3970 | 23 | 8.07% | ||
3390 | 84 | 6.89% | ||
1699 | 122 | 3.45% | ||
597 | 193 | 1.21% | ||
510 | 205 | 1.04% | ||
234 | 244 | 0.48% | ||
1 | 328 | -- |
奥迪A6L与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
16112 | 2 | 32.75% | |||
7692 | 5 | 17.80% | |||
13262 | 4 | 27.23% | |||
15926 | 14 | 32.70% |
奥迪A6L 42.79-65.68万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。