日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月欧尚Z6新能源销量为830辆,在长安汽车销量中占比8.89%,在SUV销量中排名第172位。
欧尚Z6新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,欧尚Z6新能源销量同比下降83.23%,环比下降15.22%;最近12个月中,欧尚Z6新能源销量在2023年10月达到最高,销量为4298辆。
欧尚Z6新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 8.89% | 0.08% | ||
2024-08 | 9.25% | 0.09% | ||
2024-07 | 10.05% | 0.1% | ||
2024-06 | 12.07% | 0.11% | ||
2024-05 | 12.64% | 0.14% | ||
2024-04 | 14.53% | 0.15% | ||
2024-03 | 15.52% | 0.21% | ||
2024-02 | 11.26% | 0.18% | ||
2024-01 | 12.44% | 0.38% | ||
2023-12 | 14.01% | 0.28% | ||
2023-11 | 15.09% | 0.29% | ||
2023-10 | 15.95% | 0.41% |
在SUV市场,欧尚Z6新能源在2024年9月份的市场份额同比下降了0.43%,在SUV的排名较上月下降25个名次。 2024年1-9月,欧尚Z6新能源的累计销量达到15069辆, 在SUV销量排名为第119位。
长安汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
3960 | 76 | 42.42% | ||
2504 | 104 | 26.82% | ||
2013 | 112 | 21.56% | ||
830 | 172 | 8.89% | ||
29 | 19 | 0.31% |
欧尚Z6新能源与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
830 | 172 | 8.89% | |||
132 | 270 | 1.04% | |||
15230 | 15 | 25.07% | |||
676 | 181 | 3.05% | |||
5195 | 17 | 26.04% | |||
40 | 294 | 0.07% |
欧尚Z6新能源 15.58-17.58万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。