日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月迈腾销量为17608辆,在一汽-大众销量中占比20.24%,在中型车销量中排名第5位。
迈腾销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,迈腾销量同比增长0.15%,环比增长37.48%;最近12个月中,迈腾销量在2023年12月达到最高,销量为27826辆。
迈腾最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 20.24% | 5.36% | ||
2024-08 | 16.85% | 3.9% | ||
2024-07 | 18.98% | 3.76% | ||
2024-06 | 19.14% | 4.31% | ||
2024-05 | 15.66% | 3.39% | ||
2024-04 | 18.87% | 3.62% | ||
2024-03 | 16.07% | 3.73% | ||
2024-02 | 19.27% | 3.11% | ||
2024-01 | 16.93% | 5.05% | ||
2023-12 | 22.54% | 8.47% | ||
2023-11 | 18.96% | 5.6% | ||
2023-10 | 20.73% | 5.76% |
在中型车市场,迈腾在2024年9月份的市场份额同比下降了2.42%,在中型车的排名较上月上升2个名次。 2024年1-9月,迈腾的累计销量达到118997辆, 同比下降37.16%, 在中型车销量排名为第5位。
一汽-大众2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
23653 | 4 | 27.18% | ||
18422 | 8 | 21.17% | ||
17608 | 5 | 20.24% | ||
8374 | 12 | 9.62% | ||
4185 | 72 | 4.81% | ||
3343 | 86 | 3.84% | ||
3215 | 87 | 3.69% | ||
3082 | 26 | 3.54% | ||
2125 | 31 | 2.44% | ||
1619 | 125 | 1.86% | ||
542 | 198 | 0.62% | ||
360 | 46 | 0.41% | ||
334 | 222 | 0.38% | ||
137 | 50 | 0.16% | ||
9 | 312 | 0.01% | ||
2 | 322 | -- |
迈腾与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
17608 | 5 | 20.24% | |||
968 | 40 | 4.60% | |||
23010 | 4 | 22.56% | |||
850 | 42 | 42.50% | |||
4188 | 71 | 19.92% |
迈腾 17.49-25.39万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。