日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月长安UNI-V销量为5231辆,在长安汽车销量中占比8.61%,在紧凑型车销量中排名第17位。
长安UNI-V销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,长安UNI-V销量同比下降50.75%,环比增长5.87%;最近12个月中,长安UNI-V销量在2024年1月达到最高,销量为17372辆。
长安UNI-V最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 8.61% | 1.54% | ||
2024-08 | 8.28% | 1.46% | ||
2024-07 | 10.11% | 1.45% | ||
2024-06 | 10.34% | 1.4% | ||
2024-05 | 10.30% | 1.68% | ||
2024-04 | 13.17% | 1.73% | ||
2024-03 | 13.33% | 2.29% | ||
2024-02 | 13.69% | 2.1% | ||
2024-01 | 13.32% | 5.12% | ||
2023-12 | 14.31% | 3.31% | ||
2023-11 | 12.39% | 2.8% | ||
2023-10 | 11.95% | 3.08% |
在紧凑型车市场,长安UNI-V在2024年9月份的市场份额同比下降了0.84%,在紧凑型车的排名较上月下降1个名次。 2024年1-9月,长安UNI-V的累计销量达到63707辆, 同比下降46.55%, 在紧凑型车销量排名为第16位。
长安汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
15230 | 15 | 25.07% | ||
12798 | 7 | 21.07% | ||
12284 | 3 | 20.22% | ||
5720 | 55 | 9.42% | ||
5231 | 17 | 8.61% | ||
3412 | 82 | 5.62% | ||
2610 | 100 | 4.30% | ||
1029 | 155 | 1.69% | ||
973 | 161 | 1.60% | ||
625 | 50 | 1.03% | ||
446 | 55 | 0.73% | ||
314 | 227 | 0.52% | ||
40 | 294 | 0.07% | ||
24 | 74 | 0.04% | ||
2 | 323 | -- |
长安UNI-V与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
5231 | 17 | 8.61% | |||
28486 | 3 | 27.93% | |||
23653 | 4 | 27.18% | |||
1807 | 33 | 25.02% | |||
12798 | 7 | 21.07% | |||
14022 | 7 | 33.47% |
长安UNI-V 10.89-13.99万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。