日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月凌渡销量为5489辆,在上汽大众销量中占比5.38%,在紧凑型车销量中排名第15位。
凌渡销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,凌渡销量同比下降37.02%,环比下降7.81%;最近12个月中,凌渡销量在2023年12月达到最高,销量为8653辆。
凌渡最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 5.38% | 1.62% | ||
2024-08 | 6.29% | 1.75% | ||
2024-07 | 6.44% | 1.59% | ||
2024-06 | 5.83% | 1.34% | ||
2024-05 | 6.37% | 1.47% | ||
2024-04 | 6.51% | 1.41% | ||
2024-03 | 6.77% | 1.65% | ||
2024-02 | 11.38% | 2.05% | ||
2024-01 | 6.72% | 2.21% | ||
2023-12 | 6.30% | 2.55% | ||
2023-11 | 7.04% | 2.29% | ||
2023-10 | 7.91% | 2.49% |
在紧凑型车市场,凌渡在2024年9月份的市场份额同比下降了0.33%,在紧凑型车的排名较上月下降1个名次。 2024年1-9月,凌渡的累计销量达到51240辆, 同比下降49.54%, 在紧凑型车销量排名为第19位。
上汽大众2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
28486 | 3 | 27.93% | ||
23010 | 4 | 22.56% | ||
16020 | 12 | 15.71% | ||
9650 | 11 | 9.46% | ||
8615 | 33 | 8.45% | ||
5489 | 15 | 5.38% | ||
4137 | 73 | 4.06% | ||
3437 | 81 | 3.37% | ||
1088 | 7 | 1.07% | ||
912 | 29 | 0.89% | ||
578 | 45 | 0.57% | ||
330 | 223 | 0.32% | ||
113 | 272 | 0.11% | ||
79 | 283 | 0.08% | ||
56 | 53 | 0.05% |
凌渡与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
5489 | 15 | 5.38% | |||
5017 | 19 | 18.33% | |||
11816 | 8 | 33.57% | |||
8374 | 12 | 9.62% | |||
7604 | 14 | 10.28% | |||
33404 | 2 | 63.01% |
凌渡 14.39-19.09万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。