日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月本田UR-V销量为629辆,在东风本田销量中占比2.57%,在SUV销量中排名第181位。
本田UR-V销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,本田UR-V销量同比增长68.18%,环比增长2.44%;最近12个月中,本田UR-V销量在2024年1月达到最高,销量为1858辆。
本田UR-V最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 2.57% | 0.07% | ||
2024-07 | 3.01% | 0.07% | ||
2024-06 | 2.34% | 0.09% | ||
2024-05 | 2.97% | 0.08% | ||
2024-04 | 2.09% | 0.09% | ||
2024-03 | 2.63% | 0.08% | ||
2024-02 | 2.40% | 0.05% | ||
2024-01 | 2.46% | 0.2% | ||
2023-12 | 1.30% | 0.09% | ||
2023-11 | 1.45% | 0.08% | ||
2023-10 | 1.23% | 0.09% | ||
2023-09 | 0.95% | 0.06% |
在SUV市场,本田UR-V在2024年8月份的市场份额同比增长了0.03%,在SUV的排名较上月下降3个名次。 2024年1-8月,本田UR-V的累计销量达到6796辆, 同比下降63.62%, 在SUV销量排名为第158位。
东风本田2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
12105 | 22 | 49.48% | ||
4282 | 20 | 17.50% | ||
2755 | 25 | 11.26% | ||
1666 | 116 | 6.81% | ||
1248 | 22 | 5.10% | ||
1033 | 146 | 4.22% | ||
629 | 181 | 2.57% | ||
310 | 226 | 1.27% | ||
169 | 254 | 0.69% | ||
159 | 10 | 0.65% | ||
81 | 52 | 0.33% | ||
15 | 78 | 0.06% | ||
11 | 308 | 0.04% |
本田UR-V与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
629 | 181 | 2.57% | |||
12105 | 22 | 49.48% | |||
1033 | 146 | 4.22% | |||
4723 | 60 | 44.18% | |||
1059 | 145 | 3.26% | |||
12279 | 19 | 27.66% |
本田UR-V 24.68-32.98万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。