日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月本田CR-V新能源销量为310辆,在东风本田销量中占比1.27%,在SUV销量中排名第226位。
本田CR-V新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,本田CR-V新能源销量同比下降64.73%,环比下降4.62%;最近12个月中,本田CR-V新能源销量在2024年1月达到最高,销量为1202辆。
本田CR-V新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 1.27% | 0.03% | ||
2024-07 | 1.59% | 0.03% | ||
2024-06 | 1.22% | 0.04% | ||
2024-05 | 1.53% | 0.04% | ||
2024-04 | 1.22% | 0.05% | ||
2024-03 | 1.46% | 0.05% | ||
2024-02 | 1.47% | 0.03% | ||
2024-01 | 1.59% | 0.13% | ||
2023-12 | 1.52% | 0.1% | ||
2023-11 | 1.47% | 0.08% | ||
2023-10 | 1.41% | 0.1% | ||
2023-09 | 1.43% | 0.09% |
在SUV市场,本田CR-V新能源在2024年8月份的市场份额同比下降了0.06%,在SUV的排名较上月下降11个名次。 2024年1-8月,本田CR-V新能源的累计销量达到3878辆, 同比下降55.93%, 在SUV销量排名为第198位。
东风本田2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
12105 | 22 | 49.48% | ||
4282 | 20 | 17.50% | ||
2755 | 25 | 11.26% | ||
1666 | 116 | 6.81% | ||
1248 | 22 | 5.10% | ||
1033 | 146 | 4.22% | ||
629 | 181 | 2.57% | ||
310 | 226 | 1.27% | ||
169 | 254 | 0.69% | ||
159 | 10 | 0.65% | ||
81 | 52 | 0.33% | ||
15 | 78 | 0.06% | ||
11 | 308 | 0.04% |
本田CR-V新能源与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
310 | 226 | 1.27% | |||
1248 | 22 | 5.10% | |||
3449 | 75 | 7.77% | |||
4723 | 60 | 44.18% | |||
55 | 283 | 0.06% | |||
441 | 199 | 4.13% |
本田CR-V新能源 22.59-26.99万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。