日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月零跑C10销量为7181辆,在零跑汽车销量中占比22.18%,在SUV销量中排名第43位。
零跑C10销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,零跑C10销量环比增长9.57%;最近12个月中,零跑C10销量在2024年7月达到最高,销量为7386辆。
零跑C10最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占零跑汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 22.18% | 0.69% | ||
2024-08 | 23.40% | 0.63% | ||
2024-07 | 33.43% | 0.71% | ||
2024-06 | 27.19% | 0.53% | ||
2024-05 | 29.79% | 0.52% | ||
2024-04 | 35.77% | 0.52% | ||
2024-03 | 32.57% | 0.46% | ||
2024-02 | 34.51% | 0.22% | ||
2024-01 | 6.90% | 0.08% |
零跑C10在SUV的排名较上月下降2个名次。 2024年1-9月,零跑C10的累计销量达到45227辆, 在SUV销量排名为第47位。
零跑汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
8370 | 36 | 25.85% | ||
7754 | 5 | 23.95% | ||
7331 | 41 | 22.64% | ||
7181 | 43 | 22.18% | ||
1746 | 17 | 5.39% |
零跑C10与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
7181 | 43 | 22.18% | |||
42382 | 2 | 11.44% | |||
3700 | 5 | 92.27% | |||
8370 | 36 | 25.85% | |||
14612 | 19 | 46.64% | |||
7018 | 46 | 24.16% |
零跑C10 12.88-16.88万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。