日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月探索06销量为1245辆,在奇瑞汽车销量中占比2.07%,在SUV销量中排名第142位。
探索06销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,探索06销量同比下降30.91%,环比下降31.74%;最近12个月中,探索06销量在2024年1月达到最高,销量为4090辆。
探索06最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 2.07% | 0.12% | ||
2024-08 | 3.42% | 0.18% | ||
2024-07 | 4.50% | 0.21% | ||
2024-06 | 5.74% | 0.24% | ||
2024-05 | 7.86% | 0.3% | ||
2024-04 | 6.54% | 0.21% | ||
2024-03 | 7.28% | 0.21% | ||
2024-02 | 7.51% | 0.21% | ||
2024-01 | 6.58% | 0.39% | ||
2023-12 | 7.21% | 0.36% | ||
2023-11 | 5.56% | 0.23% | ||
2023-10 | 6.67% | 0.28% |
在SUV市场,探索06在2024年9月份的市场份额同比下降了0.06%,在SUV的排名较上月下降31个名次。 2024年1-9月,探索06的累计销量达到21456辆, 在SUV销量排名为第93位。
奇瑞汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
15176 | 17 | 25.20% | ||
13161 | 6 | 21.86% | ||
7575 | 40 | 12.58% | ||
5098 | 60 | 8.47% | ||
4582 | 66 | 7.61% | ||
3801 | 77 | 6.31% | ||
2471 | 31 | 4.10% | ||
2339 | 109 | 3.88% | ||
2109 | 36 | 3.50% | ||
1245 | 142 | 2.07% | ||
845 | 169 | 1.40% | ||
811 | 173 | 1.35% | ||
761 | 177 | 1.26% | ||
141 | 269 | 0.23% | ||
104 | 274 | 0.17% |
探索06与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
1245 | 142 | 2.07% | |||
5098 | 60 | 8.47% | |||
173 | 258 | 1.87% | |||
2504 | 104 | 26.82% | |||
8918 | 32 | 22.09% | |||
3801 | 77 | 6.31% |
探索06 9.99-16.99万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。