日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月捷途X90销量为3058辆,在奇瑞汽车销量中占比7.58%,在SUV销量中排名第90位。
捷途X90销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,捷途X90销量同比增长19.41%,环比下降6.83%;最近12个月中,捷途X90销量在2024年1月达到最高,销量为3932辆。
捷途X90最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 7.58% | 0.29% | ||
2024-08 | 8.82% | 0.32% | ||
2024-07 | 10.04% | 0.28% | ||
2024-06 | 10.35% | 0.27% | ||
2024-05 | 12.74% | 0.3% | ||
2024-04 | 11.64% | 0.27% | ||
2024-03 | 13.70% | 0.33% | ||
2024-02 | 15.20% | 0.28% | ||
2024-01 | 12.68% | 0.38% | ||
2023-12 | 10.28% | 0.29% | ||
2023-11 | 8.09% | 0.21% | ||
2023-10 | 10.71% | 0.27% |
在SUV市场,捷途X90在2024年9月份的市场份额同比增长了0.03%,在SUV的排名较上月下降13个名次。 2024年1-9月,捷途X90的累计销量达到28152辆, 同比增长6.34%, 在SUV销量排名为第75位。
奇瑞汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
11323 | 29 | 28.05% | ||
8918 | 32 | 22.09% | ||
6985 | 48 | 17.30% | ||
4491 | 69 | 11.13% | ||
3058 | 90 | 7.58% | ||
2658 | 96 | 6.58% | ||
1475 | 132 | 3.65% | ||
1458 | 134 | 3.61% |
捷途X90与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
3058 | 90 | 7.58% | |||
11323 | 29 | 28.05% | |||
15176 | 17 | 25.20% |
捷途X90 8.99-17.29万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。