日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月沃尔沃S90销量为2186辆,在沃尔沃亚太销量中占比20.45%,在中大型车销量中排名第12位。
沃尔沃S90销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,沃尔沃S90销量同比下降40.76%,环比增长20.84%;最近12个月中,沃尔沃S90销量在2024年1月达到最高,销量为3665辆。
沃尔沃S90最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占沃尔沃亚太份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 20.45% | 2.19% | ||
2024-07 | 21.25% | 1.81% | ||
2024-06 | 20.02% | 2.49% | ||
2024-05 | 24.37% | 2.83% | ||
2024-04 | 26.59% | 2.73% | ||
2024-03 | 25.14% | 2.99% | ||
2024-02 | 26.12% | 1.77% | ||
2024-01 | 26.41% | 3.67% | ||
2023-12 | 24.31% | 3.31% | ||
2023-11 | 23.32% | 3.11% | ||
2023-10 | 26.19% | 3.48% | ||
2023-09 | 26.17% | 3.56% |
在中大型车市场,沃尔沃S90在2024年8月份的市场份额同比下降了1.87%, 2024年1-8月,沃尔沃S90的累计销量达到20459辆, 同比下降44.74%, 在中大型车销量排名为第9位。
沃尔沃亚太2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
4723 | 60 | 44.18% | ||
2251 | 29 | 21.06% | ||
2186 | 12 | 20.45% | ||
593 | 186 | 5.55% | ||
441 | 199 | 4.13% | ||
266 | 26 | 2.49% | ||
130 | 263 | 1.22% | ||
85 | 48 | 0.80% | ||
13 | 306 | 0.12% | ||
2 | 315 | 0.02% |
沃尔沃S90与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
2186 | 12 | 20.45% | |||
1080 | 37 | 5.42% | |||
12808 | 7 | 16.85% | |||
4723 | 60 | 44.18% | |||
3320 | 24 | 51.08% | |||
382 | 20 | 1.10% |
沃尔沃S90 40.69-50.59万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。